Уважаемые клиенты!
Мы рады сообщить вам, что с 1 июля 2010 года АЛЬПАРИ вновь улучшает торговые условия на микро-счетах. На этот раз мы увеличили максимальный совокупный объем на каждый торговый инструмент с 3 до 5 лотов. В связи с этим были изменены и границы плавающего плеча, с которыми можно ознакомиться в следующей таблице:
Старые значения | |||
Micro | |||
Диапазон минимальной стоимости, USD | Диапазон минимальной стоимости, EUR | Диапазон минимальной стоимости, RUR | Кредитное плечо |
0 – 1 000 000 USD | 0 – 700 000 EUR | 0 – 30 000 000 RUR | 1 / 500 |
1 000 000 – 2 000 000 USD | 700 000 – 1 400 000 EUR | 30 000 000 – 60 000 000 RUR | 1 / 200 |
Cвыше 2 000 000 USD | Cвыше 1 400 000 EUR | Cвыше 60 000 000 RUR | 1/100 |
Classic | |||
Диапазон минимальной стоимости, USD | Диапазон минимальной стоимости, EUR | Диапазон минимальной стоимости, RUR | Кредитное плечо |
0 – 3 000 000 USD | 0 – 2 100 000 EUR | 0 – 90 000 000 RUR | 1 / 500 |
3 000 000 – 5 000 000 USD | 2 100 000 – 3 600 000 EUR | 90 000 000 – 150 000 000 RUR | 1 / 200 |
Cвыше 2 000 000 USD | Cвыше 1 400 000 EUR | Cвыше 60 000 000 RUR | 1/100 |
Cвыше 10 000 000 USD | Cвыше 7 100 000 EUR | Cвыше 60 000 000 RUR | 1/100 |
Новые значения | |||
Micro | |||
0 – 3 000 000 USD | 0 – 2 100 000 EUR | 0 – 90 000 000 RUR | 1 / 500 |
3 000 000 – 5 000 000 USD | 2 100 000 – 3 600 000 EUR | 90 000 000 – 150 000 000 RUR | 1 / 200 |
2 000 000 – 5 000 000 USD | 1 400 000 – 2 500 000 EUR | 60 000 000- 150 000 000 RUR | 1/100 |
Cвыше 5 000 000 USD | Cвыше 2 500 000 EUR | Cвыше 150 000 000 RUR | 1/33 |
C наилучшими пожеланиями,
АЛЬПАРИ